గ్రేంజర్ హెవీ డ్యూటీ గ్యాస్ స్ట్రట్స్

సంక్షిప్త వివరణ:

గ్యాస్ స్ప్రింగ్‌లు మరియు షాక్ అబ్జార్బర్‌లు తలుపులు, హాచ్‌లు, యాక్సెస్ ప్యానెల్‌లు మరియు ఇతర వస్తువులను స్థిరమైన మరియు నియంత్రిత వేగంతో తెరుస్తాయి మరియు మూస్తాయి. వాటిలో పీడనంతో కూడిన గ్యాస్ లేదా ద్రవాలు ఉంటాయి, ఇవి మృదువైన కదలికను అందిస్తాయి మరియు చుట్టబడిన లోహపు స్ప్రింగ్‌ల కంటే తక్కువగా అరిగిపోయేలా చేస్తాయి. గ్యాస్ స్ట్రట్స్ లేదా షాక్స్ అని కూడా పిలువబడే గ్యాస్ స్ప్రింగ్‌లు, వాహనాల టెయిల్‌గేట్‌లు, ట్రంక్‌లు మరియు యంత్రాల హాచ్‌ల వంటి వస్తువులను పైకి ఎత్తడానికి, కిందకు దించడానికి మరియు ఆధారం ఇవ్వడానికి నెట్టే లేదా లాగే శక్తిని అందిస్తాయి. డాంపర్‌లు అని కూడా పిలువబడే షాక్ అబ్జార్బర్‌లు, తలుపులు లేదా మూతల కదలికను నెమ్మదింపజేస్తాయి, తద్వారా అవి దెబ్బతినకుండా సున్నితంగా మరియు నిశ్శబ్దంగా మూసుకుంటాయి.


ఉత్పత్తి వివరాలు

మా ప్రయోజనం

సర్టిఫికేట్

కస్టమర్ సహకారం

ఉత్పత్తి ట్యాగ్‌లు

గ్యాస్ స్ప్రింగ్స్

క్యాబినెట్ గ్యాస్ స్ట్రట్

గ్యాస్ స్ప్రింగ్‌లు అనేవి యాంత్రిక పరికరాలు. ఇవి సంపీడన వాయువులు మరియు ద్రవాల నుండి వచ్చే పీడనాన్ని ఉపయోగించి కిటికీలు, సీట్లు, కవర్లు, మరియు కార్ హ్యాచ్‌బ్యాక్‌లు లేదా ట్రంక్‌ల వంటి వస్తువులను తెరవడానికి లేదా మూసివేయడానికి సహాయపడతాయి. ఇవి ఒక సిలిండర్‌లో అమర్చిన కడ్డీ మరియు పిస్టన్‌ను కలిగి ఉంటాయి. సిలిండర్ లోపల పీడనం విడుదలైనప్పుడు, ఆ కడ్డీ బయటకు కదులుతూ, దానికి జతచేయబడిన వస్తువును కదిలిస్తుంది. గ్యాస్ షాక్‌లు లేదా గ్యాస్ స్ట్రట్‌లు అని కూడా పిలువబడే గ్యాస్ స్ప్రింగ్‌లను, సిలిండర్ లోపల ఉన్న ద్రవం ఎండిపోకుండా నిరోధించడానికి, కడ్డీ కిందికి ఉండేలా అమర్చాలి.

స్టెయిన్‌లెస్ స్టీల్ సిలిండర్-ఎండ్ ఫిట్టింగ్‌లు చేర్చబడలేదు

శక్తి సంపీడన పొడవు పొడిగించిన పొడవు సిలిండర్ వ్యాసం రాడ్ వ్యాసం థ్రెడ్ పరిమాణం
6 పౌండ్ల 4-19/64 లో 6-19/64 లో 0.59 లో 0.23 లో M6x1.0
6 పౌండ్ల 6-19/64 లో 6-19/64 లో 0.59 లో 0.23 లో M6x1.0
9 పౌండ్ల 4-11/16 అంగుళాలు 6-11/16 అంగుళాలు 0.7 లో 0.31 లో M6x1.0
9 పౌండ్ల 6-11/16 అంగుళాలు 6-11/16 అంగుళాలు 0.7 లో 0.31 లో M6x1.0
15 పౌండ్ల 8-19/64 లో 12-19/64 లో 0.59 లో 0.23 లో M6x1.0
15 పౌండ్ల 12-9/32 అంగుళాలు 12-19/64 లో 0.59 లో 0.23 లో M6x1.0
15 పౌండ్ల 12-19/64 లో 18-19/64 లో 0.59 లో 0.23 లో M6x1.0
15 పౌండ్ల 18-19/64 లో 18-19/64 లో 0.59 లో 0.23 లో M6x1.0
18 పౌండ్ల 16-19/64 లో 24-19/64 లో 0.59 లో 0.23 లో M6x1.0
18 పౌండ్ల 24-19/64 లో 24-19/64 లో 0.59 లో 0.23 లో M6x1.0
21 పౌండ్ల 8-11/16 అంగుళాలు 12-11/16 అంగుళాలు 0.7 లో 0.31 లో M6x1.0
21 పౌండ్ల 12-43/64 అంగుళాలు 12-11/16 అంగుళాలు 0.7 లో 0.31 లో M6x1.0
21 పౌండ్ల 20-19/64 లో 30-19/64 లో 0.59 లో 0.23 లో M6x1.0
21 పౌండ్ల 24-19/64 లో 36-19/64 అంగుళాలు 0.59 లో 0.23 లో M6x1.0
21 పౌండ్ల 30-17/64 అంగుళాలు 30-19/64 లో 0.59 లో 0.23 లో M6x1.0
21 పౌండ్ల 36-19/64 అంగుళాలు 36-19/64 అంగుళాలు 0.59 లో 0.23 లో M6x1.0
24 పౌండ్ల 4-11/16 అంగుళాలు 6-11/16 అంగుళాలు 0.86 లో 0.39 లో M8x1.25
24 పౌండ్ల 6-11/16 అంగుళాలు 6-11/16 అంగుళాలు 0.86 లో 0.39 లో M8x1.25
27 పౌండ్ల 12-11/16 అంగుళాలు 18-11/16 అంగుళాలు 0.7 లో 0.31 లో M6x1.0
27 పౌండ్ల 16-11/16 అంగుళాలు 24-11/16 అంగుళాలు 0.7 లో 0.31 లో M6x1.0
27 పౌండ్ల 18-45/64 అంగుళాలు 18-11/16 అంగుళాలు 0.7 లో 0.31 లో M6x1.0
27 పౌండ్ల 20-11/16 లో 30-11/16 అంగుళాలు 0.7 లో 0.31 లో M6x1.0
27 పౌండ్ల 24-11/16 అంగుళాలు 24-11/16 అంగుళాలు 0.7 లో 0.31 లో M6x1.0
27 పౌండ్ల 30-45/64 అంగుళాలు 30-11/16 అంగుళాలు 0.7 లో 0.31 లో M6x1.0
30 పౌండ్ల 4-13/16 లో 6-13/16 లో 1.1 లో 0.55 లో M10x1.5
30 పౌండ్ల 6-13/16 లో 6-13/16 లో 1.1 లో 0.55 లో M10x1.5
30 పౌండ్ల 24-11/16 అంగుళాలు 36-11/16 అంగుళాలు 0.7 లో 0.31 లో M6x1.0
30 పౌండ్ల 36-11/16 అంగుళాలు 36-11/16 అంగుళాలు 0.7 లో 0.31 లో M6x1.0
45 పౌండ్ల 8-11/16 అంగుళాలు 12-11/16 అంగుళాలు 0.86 లో 0.39 లో M8x1.25
45 పౌండ్ల 12-43/64 అంగుళాలు 12-11/16 అంగుళాలు 0.86 లో 0.39 లో M8x1.25
51 పౌండ్ల 12-11/16 అంగుళాలు 18-11/16 అంగుళాలు 0.86 లో 0.39 లో M8x1.25
51 పౌండ్ల 18-21/32 అంగుళాలు 18-11/16 అంగుళాలు 0.86 లో 0.39 లో M8x1.25
57 పౌండ్ల 16-11/16 అంగుళాలు 24-11/16 అంగుళాలు 0.86 లో 0.39 లో M8x1.25
57 పౌండ్ల 24-11/16 అంగుళాలు 24-11/16 అంగుళాలు 0.86 లో 0.39 లో M8x1.25
60 పౌండ్ల 20-11/16 లో 30-11/16 అంగుళాలు 0.86 లో 0.39 లో M8x1.25
60 పౌండ్ల 30-21/32 అంగుళాలు 30-11/16 అంగుళాలు 0.86 లో 0.39 లో M8x1.25
63 పౌండ్ల 24-11/16 అంగుళాలు 36-11/16 అంగుళాలు 0.86 లో 0.39 లో M8x1.25
63 పౌండ్ల 36-11/16 అంగుళాలు 36-11/16 అంగుళాలు 0.86 లో 0.39 లో M8x1.25
75 పౌండ్ల 8-13/16 అంగుళాలు 12-13/16 అంగుళాలు 1.1 లో 0.55 లో M10x1.5
75 పౌండ్ల 12-53/64 అంగుళాలు 12-13/16 అంగుళాలు 1.1 లో 0.55 లో M10x1.5
90 పౌండ్ల 8-13/16 అంగుళాలు 12-13/16 అంగుళాలు 1.1 లో 0.55 లో M10x1.5
90 పౌండ్ల 12-13/16 అంగుళాలు 18-13/16 అంగుళాలు 1.1 లో 0.55 లో M10x1.5
90 పౌండ్ల 12-53/64 అంగుళాలు 12-13/16 అంగుళాలు 1.1 లో 0.55 లో M10x1.5
90 పౌండ్ల 18-13/16 అంగుళాలు 18-13/16 అంగుళాలు 1.1 లో 0.55 లో M10x1.5
96 పౌండ్ల 16-13/16 లో 24-13/16 అంగుళాలు 1.1 లో 0.55 లో M10x1.5
96 పౌండ్ల 24-51/64 అంగుళాలు 24-13/16 అంగుళాలు 1.1 లో 0.55 లో M10x1.5
105 పౌండ్ల 20-13/16 లో 30-13/16 అంగుళాలు 1.1 లో 0.55 లో M10x1.5
105 పౌండ్ల 24-13/16 అంగుళాలు 36-13/16 అంగుళాలు 1.1 లో 0.55 లో M10x1.5
105 పౌండ్ల 30-13/16 అంగుళాలు 30-13/16 అంగుళాలు 1.1 లో 0.55 లో M10x1.5
105 పౌండ్ల 36-13/16 అంగుళాలు 36-13/16 అంగుళాలు 1.1 లో 0.55 లో M10x1.5
119 పౌండ్ల 12-13/16 అంగుళాలు 18-13/16 అంగుళాలు 1.1 లో 0.55 లో M10x1.5
119 పౌండ్ల 18-13/16 అంగుళాలు 18-13/16 అంగుళాలు 1.1 లో 0.55 లో M10x1.5
182 lbf 18-13/16 అంగుళాలు 18-13/16 అంగుళాలు 1.1 లో 0.55 లో M10x1.5
212 lbf 18-13/16 అంగుళాలు 18-13/16 అంగుళాలు 1.1 లో 0.55 లో M10x1.5
278 lbf 30-13/16 అంగుళాలు 30-13/16 అంగుళాలు 1.1 లో 0.55 లో M10x1.5
338 lbf 24-51/64 అంగుళాలు 24-13/16 అంగుళాలు 1.1 లో 0.55 లో M10x1.5
372 lbf 24-51/64 అంగుళాలు 24-13/16 అంగుళాలు 1.1 లో 0.55 లో M10x1.5
390 lbf 30-13/16 అంగుళాలు 30-13/16 అంగుళాలు 1.1 లో 0.55 లో M10x1.5

స్టీల్ సిలిండర్-బాల్ సాకెట్ ఎండ్ ఫిట్టింగ్‌లు చేర్చబడ్డాయి

శక్తి సంపీడన పొడవు పొడిగించిన పొడవు సిలిండర్ వ్యాసం రాడ్ వ్యాసం థ్రెడ్ పరిమాణం
600 lbf 14-3/32 అంగుళాలు 23-13/16 లో 22 లో 22 మిమీ M8

హింజ్ ఐ ఎండ్ ఫిట్టింగ్‌లు చేర్చబడ్డాయి

శక్తి సంపీడన పొడవు పొడిగించిన పొడవు సిలిండర్ వ్యాసం రాడ్ వ్యాసం థ్రెడ్ పరిమాణం
11.2 lbf 3-3/8 అంగుళాలు 4-11/64 అంగుళాలు 0.59 లో 0.24 లో ————
11.2 lbf 4-11/64 అంగుళాలు 5-47/64 లో 0.59 లో 0.24 లో ————
11.2 lbf 4-29/32 లో 6-1/2 అంగుళాలు 0.59 లో 0.24 లో ————
11.2 lbf 4-61/64 అంగుళాలు 7-5/16 అంగుళాలు 0.59 లో 0.24 లో ————
11.2 lbf 5-3/4 అంగుళాలు 8-29/32 లో 0.59 లో 0.24 లో ————
11.2 lbf 6-29/64 లో 10-25/64 అంగుళాలు 0.59 లో 0.24 లో ————
11.2 lbf 7-19/64 లో 12-1/64 అంగుళాలు 0.59 లో 0.24 లో ————
11.2 lbf 8-1/2 అంగుళాలు 14-13/32 అంగుళాలు 0.59 లో 0.24 లో ————
22.5 పౌండ్ల 3-3/8 అంగుళాలు 4-11/64 అంగుళాలు 0.59 లో 0.24 లో ————
22.5 పౌండ్ల 4-11/64 అంగుళాలు 5-47/64 లో 0.59 లో 0.24 లో ————
22.5 పౌండ్ల 4-29/32 లో 6-1/2 అంగుళాలు 0.59 లో 0.24 లో ————
22.5 పౌండ్ల 4-61/64 అంగుళాలు 7-5/16 అంగుళాలు 0.59 లో 0.24 లో ————
22.5 పౌండ్ల 5-3/4 అంగుళాలు 8-7/64 అంగుళాలు 0.71 లో 0.32 లో ————
22.5 పౌండ్ల 5-3/4 అంగుళాలు 8-29/32 లో 0.59 లో 0.24 లో ————
22.5 పౌండ్ల 6-29/64 లో 10-25/64 అంగుళాలు 0.59 లో 0.24 లో ————
22.5 పౌండ్ల 6-35/64 అంగుళాలు 9-11/16 లో 0.71 లో 0.32 లో ————
22.5 పౌండ్ల 6-27/32 లో 10 లో 0.71 లో 0.32 లో ————
22.5 పౌండ్ల 7-19/64 లో 12-1/64 అంగుళాలు 0.59 లో 0.24 లో ————
22.5 పౌండ్ల 7-5/16 అంగుళాలు 11-17/64 లో 0.71 లో 0.32 లో ————
22.5 పౌండ్ల 8-7/64 అంగుళాలు 12-53/64 అంగుళాలు 0.71 లో 0.32 లో ————
22.5 పౌండ్ల 8-1/2 అంగుళాలు 14-13/32 అంగుళాలు 0.59 లో 0.24 లో ————
22.5 పౌండ్ల 8-29/32 లో 14-13/32 అంగుళాలు 0.71 లో 0.32 లో ————
22.5 పౌండ్ల 9-7/64 లో 15 లో 0.71 లో 0.32 లో ————
22.5 పౌండ్ల 9-51/64 అంగుళాలు 16-3/32 అంగుళాలు 0.71 లో 0.32 లో ————
22.5 పౌండ్ల 10-33/64 అంగుళాలు 17-19/32 లో 0.71 లో 0.32 లో ————
22.5 పౌండ్ల 11-17/64 లో 19-1/8 అంగుళాలు 0.71 లో 0.32 లో ————
22.5 పౌండ్ల 11-39/64 లో 20 లో 0.71 లో 0.32 లో ————
22.5 పౌండ్ల 12-3/64 అంగుళాలు 20-45/64 అంగుళాలు 0.71 లో 0.32 లో ————
22.5 పౌండ్ల 13-15/64 అంగుళాలు 23-1/16 అంగుళాలు 0.71 లో 0.32 లో ————
33.7 lbf 3-3/8 అంగుళాలు 4-11/64 అంగుళాలు 0.59 లో 0.24 లో ————
33.7 lbf 4-11/64 అంగుళాలు 5-47/64 లో 0.59 లో 0.24 లో ————
33.7 lbf 4-29/32 లో 6-1/2 అంగుళాలు 0.59 లో 0.24 లో ————
33.7 lbf 4-61/64 అంగుళాలు 7-5/16 అంగుళాలు 0.59 లో 0.24 లో ————
33.7 lbf 5-3/4 అంగుళాలు 8-7/64 అంగుళాలు 0.71 లో 0.32 లో ————
33.7 lbf 5-3/4 అంగుళాలు 8-29/32 లో 0.59 లో 0.24 లో ————
33.7 lbf 6-29/64 లో 10-25/64 అంగుళాలు 0.59 లో 0.24 లో ————
33.7 lbf 6-35/64 అంగుళాలు 9-11/16 లో 0.71 లో 0.32 లో ————
33.7 lbf 6-27/32 లో 10 లో 0.71 లో 0.32 లో ————
33.7 lbf 7-19/64 లో 12-1/64 అంగుళాలు 0.59 లో 0.24 లో ————
33.7 lbf 7-5/16 అంగుళాలు 11-17/64 లో 0.71 లో 0.32 లో ————
33.7 lbf 7-33/64 అంగుళాలు 11-17/64 లో 0.87 లో 0.39 లో ————
33.7 lbf 8-7/64 అంగుళాలు 12-53/64 అంగుళాలు 0.71 లో 0.32 లో ————
33.7 lbf 8-1/2 అంగుళాలు 14-13/32 అంగుళాలు 0.59 లో 0.24 లో ————
33.7 lbf 8-29/32 లో 14-13/32 అంగుళాలు 0.71 లో 0.32 లో ————
33.7 lbf 9-7/64 లో 15 లో 0.71 లో 0.32 లో ————
33.7 lbf 9-1/4 అంగుళాలు 15-5/32 అంగుళాలు 0.87 లో 0.39 లో ————
33.7 lbf 9-51/64 అంగుళాలు 16-3/32 అంగుళాలు 0.71 లో 0.32 లో ————
33.7 lbf 10-33/64 అంగుళాలు 17-19/32 లో 0.71 లో 0.32 లో ————
33.7 lbf 11-17/64 లో 19-1/8 అంగుళాలు 0.71 లో 0.32 లో ————
33.7 lbf 11-17/64 లో 19-1/8 అంగుళాలు 0.87 లో 0.39 లో ————
33.7 lbf 11-39/64 లో 20 లో 0.71 లో 0.32 లో ————
33.7 lbf 12-3/64 అంగుళాలు 20-45/64 అంగుళాలు 0.71 లో 0.32 లో ————
33.7 lbf 13-15/64 అంగుళాలు 23-1/16 అంగుళాలు 0.71 లో 0.32 లో ————
33.7 lbf 13-15/64 అంగుళాలు 23-1/16 అంగుళాలు 0.87 లో 0.39 లో ————
33.7 lbf 15-5/32 అంగుళాలు 26-31/32 అంగుళాలు 0.87 లో 0.39 లో ————
33.7 lbf 17-1/8 అంగుళాలు 30-29/32 అంగుళాలు 0.87 లో 0.39 లో ————
33.7 lbf 19-3/32 అంగుళాలు 34-27/32 అంగుళాలు 0.87 లో 0.39 లో ————
45 పౌండ్ల 3-3/8 అంగుళాలు 4-11/64 అంగుళాలు 0.59 లో 0.24 లో ————
45 పౌండ్ల 4-11/64 అంగుళాలు 5-47/64 లో 0.59 లో 0.24 లో ————
45 పౌండ్ల 4-29/32 లో 6-1/2 అంగుళాలు 0.59 లో 0.24 లో ————
45 పౌండ్ల 4-61/64 అంగుళాలు 7-5/16 అంగుళాలు 0.59 లో 0.24 లో ————
45 పౌండ్ల 5-3/4 అంగుళాలు 8-7/64 అంగుళాలు 0.71 లో 0.32 లో ————
45 పౌండ్ల 5-3/4 అంగుళాలు 8-29/32 లో 0.59 లో 0.24 లో ————
45 పౌండ్ల 6-29/64 లో 10-25/64 అంగుళాలు 0.59 లో 0.24 లో ————
45 పౌండ్ల 6-35/64 అంగుళాలు 9-11/16 లో 0.71 లో 0.32 లో ————
45 పౌండ్ల 6-27/32 లో 10 లో 0.71 లో 0.32 లో ————
45 పౌండ్ల 7-19/64 లో 12-1/64 అంగుళాలు 0.59 లో 0.24 లో ————
45 పౌండ్ల 7-5/16 అంగుళాలు 11-17/64 లో 0.71 లో 0.32 లో ————
45 పౌండ్ల 7-33/64 అంగుళాలు 11-17/64 లో 0.87 లో 0.39 లో ————
45 పౌండ్ల 8-7/64 అంగుళాలు 12-53/64 అంగుళాలు 0.71 లో 0.32 లో ————
45 పౌండ్ల 8-1/2 అంగుళాలు 14-13/32 అంగుళాలు 0.59 లో 0.24 లో ————
45 పౌండ్ల 8-29/32 లో 14-13/32 అంగుళాలు 0.71 లో 0.32 లో ————
45 పౌండ్ల 9-7/64 లో 15 లో 0.71 లో 0.32 లో ————
45 పౌండ్ల 9-1/4 అంగుళాలు 15-5/32 అంగుళాలు 0.87 లో 0.39 లో ————
45 పౌండ్ల 9-51/64 అంగుళాలు 16-3/32 అంగుళాలు 0.71 లో 0.32 లో ————
45 పౌండ్ల 10-33/64 అంగుళాలు 17-19/32 లో 0.71 లో 0.32 లో ————
45 పౌండ్ల 11-17/64 లో 19-1/8 అంగుళాలు 0.71 లో 0.32 లో ————
45 పౌండ్ల 11-17/64 లో 19-1/8 అంగుళాలు 0.87 లో 0.39 లో ————
45 పౌండ్ల 11-39/64 లో 20 లో 0.71 లో 0.32 లో ————
45 పౌండ్ల 12-3/64 అంగుళాలు 20-45/64 అంగుళాలు 0.71 లో 0.32 లో ————
45 పౌండ్ల 13-15/64 అంగుళాలు 23-1/16 అంగుళాలు 0.71 లో 0.32 లో ————
45 పౌండ్ల 13-15/64 అంగుళాలు 23-1/16 అంగుళాలు 0.87 లో 0.39 లో ————
45 పౌండ్ల 15-5/32 అంగుళాలు 26-31/32 అంగుళాలు 0.87 లో 0.39 లో ————
45 పౌండ్ల 17-1/8 అంగుళాలు 30-29/32 అంగుళాలు 0.87 లో 0.39 లో ————
45 పౌండ్ల 19-3/32 అంగుళాలు 34-27/32 అంగుళాలు 0.87 లో 0.39 లో ————
56.2 lbf 9-1/4 అంగుళాలు 15-5/32 అంగుళాలు 0.87 లో 0.39 లో ————
56.2 lbf 9-51/64 అంగుళాలు 16-3/32 అంగుళాలు 0.71 లో 0.32 లో ————
56.2 lbf 10-33/64 అంగుళాలు 17-19/32 లో 0.71 లో 0.32 లో ————
56.2 lbf 11-17/64 లో 19-1/8 అంగుళాలు 0.71 లో 0.32 లో ————
56.2 lbf 11-17/64 లో 19-1/8 అంగుళాలు 0.87 లో 0.39 లో ————
56.2 lbf 11-39/64 లో 20 లో 0.71 లో 0.32 లో ————
56.2 lbf 12-3/64 అంగుళాలు 20-45/64 అంగుళాలు 0.71 లో 0.32 లో ————
56.2 lbf 13-15/64 అంగుళాలు 23-1/16 అంగుళాలు 0.71 లో 0.32 లో ————
56.2 lbf 13-15/64 అంగుళాలు 23-1/16 అంగుళాలు 0.87 లో 0.39 లో ————
56.2 lbf 15-5/32 అంగుళాలు 26-31/32 అంగుళాలు 0.87 లో 0.39 లో ————
56.2 lbf 17-1/8 అంగుళాలు 30-29/32 అంగుళాలు 0.87 లో 0.39 లో ————
56.2 lbf 19-3/32 అంగుళాలు 34-27/32 అంగుళాలు 0.87 లో 0.39 లో ————
67.4 lbf 3-3/8 అంగుళాలు 4-11/64 అంగుళాలు 0.59 లో 0.24 లో ————
67.4 lbf 4-11/64 అంగుళాలు 5-47/64 లో 0.59 లో 0.24 లో ————
67.4 lbf 4-29/32 లో 6-1/2 అంగుళాలు 0.59 లో 0.24 లో ————
67.4 lbf 4-61/64 అంగుళాలు 7-5/16 అంగుళాలు 0.59 లో 0.24 లో ————
67.4 lbf 5-3/4 అంగుళాలు 8-7/64 అంగుళాలు 0.71 లో 0.32 లో ————
67.4 lbf 5-3/4 అంగుళాలు 8-29/32 లో 0.59 లో 0.24 లో ————
67.4 lbf 6-29/64 లో 10-25/64 అంగుళాలు 0.59 లో 0.24 లో ————
67.4 lbf 6-35/64 అంగుళాలు 9-11/16 లో 0.71 లో 0.32 లో ————
67.4 lbf 6-27/32 లో 10 లో 0.71 లో 0.32 లో ————
67.4 lbf 7-19/64 లో 12-1/64 అంగుళాలు 0.59 లో 0.24 లో ————
67.4 lbf 7-5/16 అంగుళాలు 11-17/64 లో 0.71 లో 0.32 లో ————
67.4 lbf 7-33/64 అంగుళాలు 11-17/64 లో 0.87 లో 0.39 లో ————
67.4 lbf 8-7/64 అంగుళాలు 12-53/64 అంగుళాలు 0.71 లో 0.32 లో ————
67.4 lbf 8-1/2 అంగుళాలు 14-13/32 అంగుళాలు 0.59 లో 0.24 లో ————
67.4 lbf 8-29/32 లో 14-13/32 అంగుళాలు 0.71 లో 0.32 లో ————
67.4 lbf 9-7/64 లో 15 లో 0.71 లో 0.32 లో ————
67.4 lbf 9-1/4 అంగుళాలు 15-5/32 అంగుళాలు 0.87 లో 0.39 లో ————
67.4 lbf 9-51/64 అంగుళాలు 16-3/32 అంగుళాలు 0.71 లో 0.32 లో ————
67.4 lbf 10-33/64 అంగుళాలు 17-19/32 లో 0.71 లో 0.32 లో ————
67.4 lbf 11-17/64 లో 19-1/8 అంగుళాలు 0.71 లో 0.32 లో ————
67.4 lbf 11-17/64 లో 19-1/8 అంగుళాలు 0.87 లో 0.39 లో ————
67.4 lbf 11-39/64 లో 20 లో 0.71 లో 0.32 లో ————
67.4 lbf 12-3/64 అంగుళాలు 20-45/64 అంగుళాలు 0.71 లో 0.32 లో ————
67.4 lbf 13-15/64 అంగుళాలు 23-1/16 అంగుళాలు 0.71 లో 0.32 లో ————
67.4 lbf 13-15/64 అంగుళాలు 23-1/16 అంగుళాలు 0.87 లో 0.39 లో ————
67.4 lbf 15-5/32 అంగుళాలు 26-31/32 అంగుళాలు 0.87 లో 0.39 లో ————
67.4 lbf 17-1/8 అంగుళాలు 30-29/32 అంగుళాలు 0.87 లో 0.39 లో ————
67.4 lbf 19-3/32 అంగుళాలు 34-27/32 అంగుళాలు 0.87 లో 0.39 లో ————
78.7 lbf 3-3/8 అంగుళాలు 4-11/64 అంగుళాలు 0.59 లో 0.24 లో ————
78.7 lbf 4-11/64 అంగుళాలు 5-47/64 లో 0.59 లో 0.24 లో ————
78.7 lbf 4-29/32 లో 6-1/2 అంగుళాలు 0.59 లో 0.24 లో ————
78.7 lbf 4-61/64 అంగుళాలు 7-5/16 అంగుళాలు 0.59 లో 0.24 లో ————
78.7 lbf 5-3/4 అంగుళాలు 8-7/64 అంగుళాలు 0.71 లో 0.32 లో ————
78.7 lbf 5-3/4 అంగుళాలు 8-29/32 లో 0.59 లో 0.24 లో ————
78.7 lbf 6-29/64 లో 10-25/64 అంగుళాలు 0.59 లో 0.24 లో ————
78.7 lbf 6-35/64 అంగుళాలు 9-11/16 లో 0.71 లో 0.32 లో ————
78.7 lbf 6-27/32 లో 10 లో 0.71 లో 0.32 లో ————
78.7 lbf 7-19/64 లో 12-1/64 అంగుళాలు 0.59 లో 0.24 లో ————
78.7 lbf 7-5/16 అంగుళాలు 11-17/64 లో 0.71 లో 0.32 లో ————
78.7 lbf 7-33/64 అంగుళాలు 11-17/64 లో 0.87 లో 0.39 లో ————
78.7 lbf 8-7/64 అంగుళాలు 12-53/64 అంగుళాలు 0.71 లో 0.32 లో ————
78.7 lbf 8-1/2 అంగుళాలు 14-13/32 అంగుళాలు 0.59 లో 0.24 లో ————
78.7 lbf 8-29/32 లో 14-13/32 అంగుళాలు 0.71 లో 0.32 లో ————
78.7 lbf 9-7/64 లో 15 లో 0.71 లో 0.32 లో ————
78.7 lbf 9-1/4 అంగుళాలు 15-5/32 అంగుళాలు 0.87 లో 0.39 లో ————
78.7 lbf 9-51/64 అంగుళాలు 16-3/32 అంగుళాలు 0.71 లో 0.32 లో ————
78.7 lbf 10-33/64 అంగుళాలు 17-19/32 లో 0.71 లో 0.32 లో ————
78.7 lbf 11-17/64 లో 19-1/8 అంగుళాలు 0.71 లో 0.32 లో ————
78.7 lbf 11-17/64 లో 19-1/8 అంగుళాలు 0.87 లో 0.39 లో ————
78.7 lbf 11-39/64 లో 20 లో 0.71 లో 0.32 లో ————
78.7 lbf 12-3/64 అంగుళాలు 20-45/64 అంగుళాలు 0.71 లో 0.32 లో ————
78.7 lbf 13-15/64 అంగుళాలు 23-1/16 అంగుళాలు 0.71 లో 0.32 లో ————
78.7 lbf 13-15/64 అంగుళాలు 23-1/16 అంగుళాలు 0.87 లో 0.39 లో ————
78.7 lbf 15-5/32 అంగుళాలు 26-31/32 అంగుళాలు 0.87 లో 0.39 లో ————
78.7 lbf 17-1/8 అంగుళాలు 30-29/32 అంగుళాలు 0.87 లో 0.39 లో ————
78.7 lbf 19-3/32 అంగుళాలు 34-27/32 అంగుళాలు 0.87 లో 0.39 లో ————
89.9 lbf 5-3/4 అంగుళాలు 8-7/64 అంగుళాలు 0.71 లో 0.32 లో ————
89.9 lbf 6-35/64 అంగుళాలు 9-11/16 లో 0.71 లో 0.32 లో ————
89.9 lbf 6-27/32 లో 10 లో 0.71 లో 0.32 లో ————
89.9 lbf 7-5/16 అంగుళాలు 11-17/64 లో 0.71 లో 0.32 లో ————
89.9 lbf 7-33/64 అంగుళాలు 11-17/64 లో 0.87 లో 0.39 లో ————
89.9 lbf 8-7/64 అంగుళాలు 12-53/64 అంగుళాలు 0.71 లో 0.32 లో ————
89.9 lbf 8-29/32 లో 14-13/32 అంగుళాలు 0.71 లో 0.32 లో ————
89.9 lbf 9-7/64 లో 15 లో 0.71 లో 0.32 లో ————
89.9 lbf 9-1/4 అంగుళాలు 15-5/32 అంగుళాలు 0.87 లో 0.39 లో ————
89.9 lbf 9-51/64 అంగుళాలు 16-3/32 అంగుళాలు 0.71 లో 0.32 లో ————
89.9 lbf 10-33/64 అంగుళాలు 17-19/32 లో 0.71 లో 0.32 లో ————
89.9 lbf 11-17/64 లో 19-1/8 అంగుళాలు 0.71 లో 0.32 లో ————
89.9 lbf 11-17/64 లో 19-1/8 అంగుళాలు 0.87 లో 0.39 లో ————
89.9 lbf 11-39/64 లో 20 లో 0.71 లో 0.32 లో ————
89.9 lbf 12-3/64 అంగుళాలు 20-45/64 అంగుళాలు 0.71 లో 0.32 లో ————
89.9 lbf 13-15/64 అంగుళాలు 23-1/16 అంగుళాలు 0.71 లో 0.32 లో ————
89.9 lbf 13-15/64 అంగుళాలు 23-1/16 అంగుళాలు 0.87 లో 0.39 లో ————
89.9 lbf 15-5/32 అంగుళాలు 26-31/32 అంగుళాలు 0.87 లో 0.39 లో ————
